







|
本装置は生産性を重視し、一種のマルチスポット工法により、同時に多点の溶接を行うものである。
時代ニーズを先取りした汎用溶接装置であり、従来からのマルチスポット溶接機の機能を満足し、且つ一台の機械で溶接用金型を交換する事により、異部品の生産を可能にしました。
- 溶接用金型の交換により異部品の加工が出来ます。
- 周辺機器の活用により更に効率UPが出来ます。
- 4点同時通電により、MAX72点の溶接加工が短時間にて行えます。
- 従来の装置に対して安価(ダイセット部)でライン構成が出来ます。
- ラインのレイアウト変更が不要で効率良く生産が継続出来ます。
| 仕様 | TAFM 135 (R,F) | TAFM 150 (R,F) |
| 1. 加圧系統 | 18系統 | 18系統 |
| 2. 加工能力 | 最大72溶接打点 | 最大72溶接打点 |
| 3. ストローク | 最大700mmまで任意 | 最大900mmまで任意 |
| 4. ダイハイト | 600mm・700mm可変式 | 600mm・700mm可変式 |
| 5. ベッド面積 | 700mm×1350mm | 950mm×1500mm |
| 6. 上型重量 | 700kg(MAX.) | 900kg(MAX.) |
| 7. 溶接トランス | 容量 490kVA | 容量 490kVA |
| | 使用率 10% | 使用率 10% |
| | 一次電圧 440V | 一次電圧 440V |
| | サイクル 50/60Hz | サイクル 50/60Hz |
| 8.溶接タイマー | 定電流方式 | 定電流方式 |
| | 17条件電流設定 | 17条件電流設定 |
| 9.外形寸法 | 高さ 3300mm | 高さ 3200mm |
| | 幅 1460mm | 幅 1500mm |
| | 奥行き 3200mm(F type) | 奥行き 3700mm(F type) |
| | 奥行き 3500mm(R type) | 奥行き 4000mm(R type) |
| 10. 本体重量 | Approx.7000kg(F type) | Approx.8000kg(F type) |
| | Approx.7500kg(R type) | Approx.8500kg(R type) |
ハイテクノロジー TAFM コントローラー/TAF-SYSTEM バリエーション
戻る
|