







|
抵抗溶接のマルチ革命。汎用廉価マルチを実現!!
よりコンパクト・メンテフリー・コストダウンを計る。

| 項 目 | 仕 様 |
| 加工サイクル | 5系統10打点の場合10秒(セット時間含まず) |
| ベッド面積 | 500mm×500mm |
| ダイハイト | 標準500mm |
| ストローク | 250mm |
| 溶接トランス | 一次電圧 220〜240V/440〜480V |
| | 定格容量 125KVA |
| | 二次短絡電流 35,000A |
| 溶接用タイマー | 定電流方式 |
| | 7条件電流設定 |
| 冷却水 | 600 l/h |
| 最大打点数 | 5系統 10打点 |
| 本体重量 | 1150kg(金型重量含まず) |
| 概略寸法 | (W)800mm×(D)1430mm×(H)2350mm |
テンキー操作により、溶接条件及び加圧系統、加圧順序の選択が可能で異種部品への機種対応もスムーズに行えます。
戻る
|